Kenmerke van ZN-SCB1051V40-ES Mini PTZ Bullet Kamera
5MP (292X1944) resolusie
10x optiese zoem lens
Ingeboude SD-kaart-blok
Beskermingsgraad IP6
Infrarooi: 80 m / 62,467 voert
Menslike vorm opsporing, motorvormige opsporing, nie-motorvoertuig opsporing
POE kragvoorraad
| Modeller | ZN-SCB1051V40-ES |
| CAMERA PARAMETER | |
| Beeldsenser | 1/2.8 "progressiewe skandering CMOS |
| Beskrywing | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP |
| Min. Verligting | Kleur: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC ON); B / W: 0.01 Lux @ (F1.6 AGC ON), 0 Lux met IR |
| Sluiterspoeds | 1/25's tot 1/3 000 s |
| Lentipe | Optiese outofokus lens |
| Fokuslengte: | 5,1 tot 51 mm, 10x optiese zoem |
| Lengings | Vaste Iris |
| Dag & Nagt | Dag/Nag |
| Fokusmodus | Outomatiese/hande |
| Beeldinstellings | Blootstelling, wit balans, self-aanpassende videomodusse (Selfheid, kontras, versadiging, helderheid) |
| Beeldoriëntasie | Spieël/Fnip |
| BLCName | Open/Sluit |
| WDR | Ondersteuning |
| Privaatheidsone | Ondersteuning |
| Beweeg Opspoord | Ondersteuning |
| Intelligente Analiserd | Menslike vorm opsporing, motorvormige opsporing, nie-motorvoertuig opsporing |
| PTZ | |
| IR afstand: | 80 m / 62,467 voert |
| IR-beheer | Outo/Open/Sluit |
| Paneelstellings | Pan: 0 ° tot 250 ° eindelou |
| Paneelpoet | Pan: 0,5 ° tot 15 ° / s |
| Verander | Beurt: -10 ° tot 55 ° |
| Stender | Beurt: 0.5 ° tot 10 ° / s |
| Voorafvoeg posisie | 256 |
| NetwerkComment | |
| Videokompressie | H.264 en H.265 enkodering, M-JPEG |
| Bistempo beheer | H.265-CBR / VBR |
| ONVIF ProtokolName | Ondersteuning |
| Protokolle | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Maksimum raamkoor | 25FPS @ (22592X1944) |
| Ondersteunde resolusie | 25FPS @ (22592X1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) |
| Dual- stroom | Ondersteuning |
| Gebruikertoegang | Ondersteun gelyktydige monitering vir tot 6 gebruikers met multi-stroom-rele tyd transmissie |
| Afgeleë kliënte Toegang verkry | NVR-verbinding, NetwerkComment |
| Ethernetkoppelvlak | 1 RJ45 10M / 100M selfpasiewe Ethernet-poet |
| Op boordberging | Ingeboude geheuekaart, tot 64 GB |
| AlgemeneName | |
| Kragvoorsiening | DC12V± 10% |
| POE | Standaard |
| Ingress Beskerm | IP66 |
| Werk temperature | -35 ° C ~ 60 ° C (-31 ° F ~ 140 ° F) |
| Stoor Toestandes | 10% ~ 90% |
| Grootte | 153 mm × 93 mm × 130mm (L × W × H) |
| Gewig | 0. 92 kg (2. 028 lbs) |


V: Wat laat die zoemvermoë uitstaan in vergelyking met laer zoemmodelle?
A: Hierdie model bevat 'n 10 × optiese zoemlens (5. 1-51 mm), wat duidelik maak, gedetailleerde uitsigte van medium tot langafstand tonele - aansienlik meer as 4 × of 5 × zoemvariante, om dit ideaal te maak vir gebiede wat presiese toesig vereis.
Q: Hoe effektief is die nagvisievertoning vir uitgebreide dekking?
A: Met 80 m (≈262 ft) infrarooi nagvisie lewer hierdie kamera sterk lae-ligdekking, 'n korter afstand-modelle en betroubare sigbaarheid in groter buiteruimtes bied.
Q: Ondersteun dit slim analitika om doeltreffendheid te verbeter?
A: Ja, dit bevat gevorderde analitieke soos menslike vorm opsporing, opsporing van voertuig en nie-motoriseerde opsporing, help om valse waarskuwings te verminder en vinniger reaksie in werklike scenario's moontlik te maak.
V: Is die kamera taai genoeg gebou vir uitdagende buiteluggebruik?
A: Absoluut. Gebou met 'n IP66-behuising, lewer dit sterk beskerming teen stof en water. Gekombineer met PoE-ondersteuning en 'n wye werkingstemperatuur, verseker dit betroubare prestasie in harde omgewings.
Q: Hoe gerieflik is plaaslike opname tydens netwerkonderbrekings?
A: Dit bevat 'n ingeboude SD-kaartgleuf wat tot 64 GB ondersteun, laat ononderbroke plaaslike berging, selfs wanneer die netwerk af is. Dit verseker dat geen kritieke beeldmateriaal verlore is nie.
Ziwin CCTV-kameras het 'n hoë gehalte. As u in ons produkte belangstel, laat 'n boodskap hier, sal ons so gou moontlik reageer.